Tarieven 2024:
3 januari | t/m | 22 maart | € 125,- per nacht |
22 maart | t/m | 1 april | € 140,- per nacht |
1 april | t/m | 3 mei | € 135,- per nacht |
3 mei | t/m | 24 mei | € 140,- per nacht |
24 mei | t/m | 28 juni | € 135,- per nacht |
28 juni | t/m | 30 augustus | € 150,- per nacht |
30 augustus | t/m | 1 november | € 140,- per nacht |
1 november | t/m | 20 december | € 125,- per nacht |
20 december | t/m | 6 januari 2025 | € 150,- per nacht |
De prijzen zijn inclusief opgemaakte bedden en keuken linnen.
Exclusief zijn de schoonmaakkosten van € 75,- per verblijf en toeristenbelasting van €1,50- p.p.p.n.