Tarieven 2021:
4 januari | t/m | 2 april | € 115,- per nacht |
2 april | t/m | 5 april | € 135,- per nacht |
5 april | t/m | 13 mei | € 125,- per nacht |
13 mei | t/m | 24 mei | € 135,- per nacht |
24 mei | t/m | 2 juli | € 125,- per nacht |
2 juli | t/m | 3 september | € 135,- per nacht |
3 september | t/m | 1 november | € 125,- per nacht |
1 november | t/m | 24 december | € 115,- per nacht |
24 december | t/m | 3 januari 2022 | € 125,- per nacht |
De prijzen zijn inclusief opgemaakte bedden en keuken linnen.
Exclusief zijn de schoonmaakkosten van € 75,- per verblijf en toeristenbelasting van €1,- p.p.p.n.